Когда мы тут чаще болтаем |
1.5%![]() |
0.7%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.6%![]() |
1.2%![]() |
1.4%![]() |
3.4%![]() |
3.7%![]() |
4.9%![]() |
4.0%![]() |
5.8%![]() |
5.9%![]() |
4.3%![]() |
6.3%![]() |
10.6%![]() |
10.2%![]() |
7.2%![]() |
7.4%![]() |
7.1%![]() |
4.3%![]() |
3.8%![]() |
2.7%![]() |
1.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Самые активные пользователи |
1 | Беляй`` | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48.2 | 1 день назад | "вабще класный серв" | ||
2 | батюшка | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51.2 | 7 дней назад | "https://www.youtube.com/watch?v=8C_CI4YaiW8" | ||
3 | ba | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50.7 | сегодня | "доброе утро" | ||
4 | maestro | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.9 | 1 день назад | "мог бы неговорить" | ||
5 | currish | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38.4 | 1 день назад | "Норм копать рыгать" | ||
6 | [Mint] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 35.0 | 1 день назад | "прикол)" | ||
7 | tMH | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74.7 | сегодня | "46.174.52.15:27241 -- это кака гама ?" | ||
8 | Vugluskr | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 55.1 | 10 дней назад | "ВКонтакте попиарь как Абу двач" | ||
9 | diamant | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 38.1 | 1 день назад | "на хера киборгу биткойн?" | ||
10 | Спасибо_что_живой | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74.0 | 14 дней назад | "паясни?" | ||
11 | Сусанна | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 58.1 | 2 дня назад | "батюшка говорит всем присутству" | ||
12 | [Diamant] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 44.6 | 17 дней назад | "устал. ушел спать. пока всем" | ||
13 | Nordi | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70.3 | 22 дня назад | "Супер Мелком !"" | ||
14 | Injir | ![]() ![]() | ![]() | 41.9 | сегодня | "[Mint]: от тебя отпрыгивают?" | ||
15 | UKRop | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 22.7 | 6 дней назад | "хола" | ||
16 | Норм | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 64.9 | сегодня | "он у меня хотя бы есть" | ||
17 | azomat | ![]() | ![]() | 39.6 | 1 день назад | "баб" | ||
18 | qwek | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 44.7 | сегодня | "нет" | ||
19 | Johny | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 35.5 | 28 дней назад | "Катюха Катюха" | ||
20 | ТаисАфинская | ![]() | ![]() | 62.1 | 7 дней назад | "новую" | ||
21 | tobs | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 38.8 | 6 дней назад | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/XkqOwRHQ- /IMG_20210" |
||
22 | erfullt | ![]() ![]() | 251 | 42.8 | 26 дней назад | "мрак" | ||
23 | Nile | ![]() | ![]() | 208.4 | сегодня | "подарок, считай, на НГ." | ||
24 | ЧАКЕ | ![]() ![]() | 205 | 57.0 | 21 день назад | "Че там?" | ||
25 | БГИЯ | ![]() ![]() ![]() | 191 | 52.8 | сегодня | "https://youtu.be/z87iMmztfkc" | ||
26 | philosoph | ![]() ![]() ![]() | 180 | 69.5 | 14 дней назад | "Услышал." | ||
27 | ик_новогодний_зайчик | ![]() | ![]() | 43.2 | 22 дня назад | "даааааа" | ||
28 | TundraBear | ![]() | 174 | 62.3 | 14 дней назад | "я с нефорами тусовался" | ||
29 | vxp | ![]() ![]() | 168 | 28.3 | 6 дней назад | "fear & loathing" | ||
30 | Volk[off] | ![]() ![]() | 167 | 24.4 | 11 дней назад | "Про что она?" | ||
31 | KOHb | ![]() ![]() | 156 | 56.7 | 24 дня назад | "собственник кулинанов" | ||
32 | Mrs_Smith | ![]() ![]() | 109 | 31.5 | 1 день назад | "Ты так ни с кем связь не держал?" | ||
33 | newbie51972 | ![]() | 106 | 53.3 | 9 дней назад | "не знаю кто это" | ||
34 | Hound_Dog | ![]() ![]() | 100 | 53.2 | 15 дней назад | "нит" | ||
35 | БГИЙ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 99 | 46.5 | 17 дней назад | "вот буду знать как заставить сбе" | ||
36 | ormd | ![]() ![]() | 79 | 21.1 | 13 дней назад | "от сцуко" | ||
37 | genko | ![]() ![]() ![]() | 66 | 48.1 | 3 дня назад | "всех с подступающим" | ||
38 | demo | ![]() | 65 | 116.5 | 14 дней назад | "АВХВАХвах" | ||
39 | Kurfaster | ![]() | 60 | 71.9 | 1 день назад | "скоро веселый НГ?" | ||
40 | fedot | ![]() | 59 | 51.8 | 10 дней назад | "суки" | ||
41 | gandalf | ![]() | 57 | 97.0 | 17 дней назад | "!хелп" | ||
42 | nbIx | ![]() ![]() | 39 | 27.4 | сегодня | "сори" | ||
43 | Mario | ![]() | 35 | 46.7 | 29 дней назад | "Как в первый раз." | ||
44 | eMc | ![]() ![]() | 28 | 82.0 | сегодня | "через 68 минут" | ||
45 | Sloyment | ![]() | 23 | 74.5 | 19 дней назад | "Cnacu6o :-)" | ||
46 | quak | ![]() | 23 | 29.5 | 25 дней назад | "ух гарячяя у меня узбечка хехе" | ||
47 | Oceana | ![]() ![]() | 21 | 22.5 | 6 дней назад | "время то летит" | ||
48 | Грави | ![]() | 19 | 45.3 | 17 дней назад | "с новым годом бля, send in 00:00 / 1.1.2021" | ||
49 | DermoDemon | ![]() | 18 | 44.5 | 2 дня назад | "не могу по нему зайти" | ||
50 | Беляев```` | ![]() | 16 | 85.3 | 19 дней назад | "https://sun9-22.userapi.com/impf/6BKg0JXLw2QC0SgiZ- 4PluhIt43k" |
||
51 | Local45 | ![]() | 12 | 58.0 | 10 дней назад | "UKRop: Error while parse whois info for IP 216.151.184.85." | ||
52 | KOHb|2 | ![]() | 11 | 46.7 | 4 дня назад | "https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/01/08/5/16100- 9156718398" |
||
53 | belka | ![]() | 11 | 20.2 | 7 дней назад | "дарова" | ||
54 | vova | ![]() | 10 | 133.0 | 26 дней назад | "батюшка максим джакузян из села " | ||
55 | Phoenix[Msc] | ![]() | 9 | 31.3 | 8 дней назад | "ебать колитить" | ||
56 | newbie42222 | ![]() ![]() | 9 | 25.7 | 11 дней назад | "а как не бабушки пьют?" | ||
57 | flash` | ![]() | 8 | 27.7 | 9 дней назад | "!статус" | ||
58 | Harley_Daniels35 | ![]() | 7 | 64.0 | 28 дней назад | "а тут уже не принято общаться? хы-" | ||
59 | ДзьОбнутий | ![]() | 7 | 30.5 | 14 дней назад | "Абалдеть" | ||
60 | Mах | ![]() | 7 | 53.0 | 20 дней назад | "а можно как то не флудить мне?" | ||
61 | kulak | ![]() | 6 | 29.5 | 13 дней назад | "!стих" | ||
62 | patrik | ![]() ![]() | 6 | 28.5 | 15 дней назад | "Viка: ты достала уже)" | ||
63 | patrikx | ![]() ![]() ![]() | 5 | 15.3 | 1 день назад | "надоел бот" | ||
64 | COBA | ![]() | 4 | 33.0 | 3 дня назад | "я мальчик, если чё)" | ||
65 | Harley_Daniels | ![]() | 3 | 28.0 | 4 дня назад | "https://youtu.be/zJoyjl4e6Yg" | ||
66 | Arma | ![]() | 3 | 27.0 | 2 дня назад | "С новым годом!!!" | ||
67 | yurkin | ![]() ![]() | 2 | 8.0 | 16 дней назад | "юркин" | ||
68 | skimiks | ![]() | 2 | 21.0 | 24 дня назад | "Привет всем" | ||
69 | GrayNT | ![]() | 2 | 23.0 | 16 дней назад | "добрый вечер" | ||
70 | sibm | ![]() | 2 | 27.0 | 7 дней назад | "привет олдфаги" | ||
71 | technirabbit | ![]() | 1 | 16.0 | 18 дней назад | "ухтыжёжи" | ||
72 | Uz519 | ![]() | 1 | 9.0 | 28 дней назад | ".зфке" |
Самые активные пользователи по часам |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
События |
tMH глупая персона или просто задаёт слишком много вопросов? 16.7% строк содержат вопрос!
diamant не намного умнее. 14.4% строк были вопросительными. |
Очень много кричит Nordi, вопит 30.3% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был Johny, - кричал 8.7% времени! |
У tMH залипла клавиша SHIFT. 2.9% времени пишет БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <tMH> хм.. CW, написано было Спасибо_что_живой не имеет понятия о клавише Caps-Lock. Пишет БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 2.4% времени. |
patrikx очень агрессивная личность. Избивал посетителей 1 раз. Например, вот так: * patrikx пнул Vika maestro тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжает на других 1 раз. |
Очень несчастная персона maestro, били по почкам 1 раз. Например, вот так: * maestro slaps Johny around a bit with a large trout |
tMH несёт миру счастье. 15.7% строк содержали улыбку. :)
diamant тоже не печалится - улыбается 12.6% времени. |
Johny постоянно грустит. 2.2% строк выражают грусть :(
Ещё одна печальная персона - maestro, плачет 0.1% времени. |
tMH пишет самые длинные строки, в среднем по 74.7 букв в строке. Среднее количество букв в строке по каналу - 47.4. |
UKRop пишет кратчайшие строки, в среднем 22.7 символов в строке. [Mint] тоже краток, в среднем 35.0 символов. |
Беляй`` произнёс всего 17602 слов!
Верный друг и соратник Беляй`` - батюшка, говорил не так много: 15802 слов. |
Nile пишет в среднем 21.27 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.56. |
Пользователи с наибольшим количеством ников |
1 | qwek (23) | qwek14252, 1qwekjWG2d, qwek26948, AYTЛО, chistka, qwek, Зубчик_Чеснока, Сладкий_Дедок, qwek10811, Шупольце, qwek13981, qwek56483, qwek37615, qwek32114, U-P-G-R-A-Y-E-D-D, qwek47591, qwek12093, Чихуахуёнок, qwek69120, Necro, quak, Медовый_Дед, Stoner |
2 | Arma (8) | Baris27415, Baris54287, Baris, Arma, Baris55781, Bariz, Baris19795, Baris22864 |
3 | Беляй`` (8) | Беляй````, Беляйчик_зайчик, Беляй`````^, Беляй````````, Беляй``````^, Беляй```, Беляй````^, Беляйчик_беленький_зая |
4 | maestro (7) | Johny, 1maestrojWG2d, maestro20801, maestro, 1maestro_5V8V, maestro59209, maestro68249 |
5 | philosoph (5) | egf, бух, Chucky, philosoph, dfg |
6 | demo (4) | Krasisavn, demo57478, demo, 1demo-pjPp |
7 | currish (4) | erfullt57879, currish, erfullt, 1erfullt-pjPp |
8 | Silverss (3) | SilverS, Silverss, Silver_Solomon |
9 | ba (3) | ba|away, ba|Zzz, ba |
10 | Injir (3) | newbie75, Treli, Injir |
Самые активные темы |
1 | Мужской | ![]() ![]() ![]() |
Беляй`` (3695), батюшка (3319), Vugluskr (301), tMH (210), azomat (111), tobs (69), Hound_Dog (21), Phoenix[Msc] (3) |
2 | Женский | ![]() |
Injir (134), belka (4) |
Наиболее часто используемые слова |
1 | что | [Mint] | |
2 | это | Норм | |
3 | как | currish | |
4 | там | Беляй`` | |
5 | так | Беляй`` | |
6 | уже | [Mint] | |
7 | нет | currish | |
8 | все | ba | |
9 | меня | currish | |
10 | всё | ba |
Наиболее популярный ник |
1 | батюшка | Беляй`` | |
2 | ba | Беляй`` | |
3 | Беляй`` | currish | |
4 | Injir | батюшка | |
5 | [Mint] | currish | |
6 | Nordi | Беляй`` | |
7 | maestro | [Diamant] | |
8 | Спасибо_что_живой | currish | |
9 | diamant | newbie51972 | |
10 | newbie51972 | diamant |
Смайлы :-) |
1 | :) | diamant | |
2 | ;) | tMH | |
3 | :D | vxp | |
4 | :( | maestro | |
5 | :-) | currish |
Карма |
1 | ba | [Mint] | ||
2 | diamant |
Наиболее популярный URL |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=gNjiKJcl0AQ | Беляй`` | |
2 | https://discord.gg/qaxA2nK6 | qwek | |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=MGT8-aR15I0 | Беляй`` | |
4 | https://youtu.be/SRMH-EHscb8 | UKRop | |
5 | https://archlinux.org.ru/forum/topic/17876/?page=1#post-1957 | Норм |
Другие события |
Беляй`` любит наезжать, за что регулярно получает под зад - кикнули 8 раз! Например, вот так: *** Беляй``` was kicked by Viка (Флуд сообщениями) currish видимо тоже наезжает - кикнули 1 раз. |
Nile страж канала, кикнул 8 посетителей!
Верный последователь Nile - ba, кикнул 1 посетителей. |
ba раздал 3 опов на канале...
[Mint] тоже очень добр: 1 собачек нашли своих хозяев. |
Вау, ни у кого опа не отбирали на #durdom! |
Странно, ни одного полу-оператора на #durdom! |
Ухх, ни у кого не забрали права полу-оператора на #durdom! |
Nile плюсанул 66 пользователей на канале...
[Mint] тоже очень добр: 7 крестов. |
Норм любит отбирать войсы у людей - 1 девойсов.
ba тоже жаден, девойснул 1 посетителей. |
maestro всегда даёт нам знать, что делает: 18 раз! Например, вот так: * Johny облапал Injir Также, Сусанна говорит нам, что делает - 16 раз. |
Беляй`` много разговаривает с собой, более 5 строк подряд 103 раз!
Ещё одна одинокая особа - батюшка, которая развлекает себя разговаривая с собой 58 раз. |
qwek не может принять решение - остаться или уйти. Бегает туда-сюда уже 55 раз! |
azomat материться как басмачь на базаре, 1.5% строк содержат брань. Например вот так: <azomat> я баб ебу Беляй`` также вгоняет матросов в краску, 1.2% времени. |
Последние темы |
Ламповый чатик + новости, анекдоты, игры | Сегодня День попкорна | Улыбка - понятие растяжимое.. | Логи, статистика - https://durdom.su | Игровой канал - #victorina | ba - сегодня в 04:30 |
Ламповый чатик + новости, анекдоты, игры | Сегодня День алкогольной независимости | Хорошая мысля приходит опосря... | Логи, статистика - https://durdom.su | Игровой канал - #victorina | ba - 1 день назад в 05:20 |
Ламповый чатик + новости, анекдоты, игры | День прогулки на свежем воздухе | Если Ваша жена - клад, то Вам принадлежат только 25%. | Логи, статистика - https://durdom.su | Игровой канал - #victorina | ba - 2 дня назад в 05:31 |
Ламповый чатик + новости, анекдоты, игры | Сегодня Крещение Господне и день патологоанатома. Совпадение? | Hе кpyти две pyчки сpазy! (1-я заповедь pадиотехника) | Логи, статистика - https://durdom.su | Игровой канал - #victorina | Норм - 3 дня назад в 07:05 |
Ламповый чатик + новости, анекдоты, игры | Сегодня Крещение Господне | Hе кpyти две pyчки сpазy! (1-я заповедь pадиотехника) | Логи, статистика - https://durdom.su | Игровой канал - #victorina | ba - 3 дня назад в 05:25 |